store 注册商名称 | store 注册价格 | store 续费价格 | store 转入价格 |
---|---|---|---|
WordPress.com | 换算 0.96 美元 | 换算 48 美元 | 换算 48 美元 |
namecheap | 换算 0.98 美元 | 换算 35.98 美元 | 换算 48.98 美元 |
Spaceship | 换算 0.98 美元 | 换算 41.28 美元 | 换算 41.28 美元 |
OVHcloud | 换算 0.99 欧元 | 换算 50.99 欧元 | 换算 50.39 欧元 |
阿里云 | 换算 8 元 | 换算 85 元 | 换算 80 元 |
store 数据更新时间:2024-09-11 10:52:22